検索条件 |
| 地域 | 埼玉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-160552 | 55.00万(税込) (0.24万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | ![]() 623.97㎡ (188.75坪) 757.31㎡ (229.08坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 吉川市中野 ![]() JR武蔵野線 吉川 ![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 吉川市約229坪の貸工場倉庫。ホイストクレーン4基設置。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11175-160146 | 33.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 244.80㎡ (74.05坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 吉川市平沼1 ![]() JR武蔵野線 吉川 ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 軽作業可。延約244㎡でリフト付の一棟貸事務所です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-160041 | 19.80万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 147.00㎡ (44.46坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市桜区白鍬 ![]() JR埼京線 与野本町 32![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 駐車2台可。シャッター付で軽作業向けの貸倉庫事務所。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-159326 | 100.00万(税別) (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有 | ![]() 793.00㎡ (239.88坪) 798.34㎡ (241.49坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市大宮区三橋1 ![]() JR京浜東北線 大宮 29![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 大宮区・倉庫105坪と事務所36坪・駐車場付き | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-158747 | 224.27万(税込) (0.49万/坪) 管:34,375円(税込) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 1497.84㎡ (453.09坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 八潮市緑町1 ![]() 東武スカイツリーライン 草加 42![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 八潮市・最大天高約5m。453坪超えの大型倉庫・事務所です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-158746 | 89.10万(税込) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (22台) | ![]() 1374.41㎡ (415.75坪) 602.84㎡ (182.35坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 春日部市備後西5 ![]() 東武スカイツリーライン 一ノ割 14![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) 平屋建182坪・専用駐車場22台付き店舗事務所物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-158677 | 28.00万 (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 167.17㎡ (50.56坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 吉川市木売新田2 ![]() JR武蔵野線 吉川 15![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 駐車場3台・テラス付き。店舗や事務所におすすめの一棟貸し物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-158300 | 66.00万(税込) (0.77万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 282.40㎡ (85.42坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 草加市高砂2 ![]() 東武伊勢崎線 草加 5![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) 草加駅徒歩5分・視認性良好な路面区画、各種店舗に最適 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-157902 | 125.00万 (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (9台) | 765.62㎡ (231.6坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 三郷市戸ヶ崎4 ![]() 八潮 28![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 約765㎡の大型倉庫。9台分駐車場付きで物流拠点に最適 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-157473 | 64.80万(税込) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 | 293.76㎡ (88.86坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 三郷市早稲田2 ![]() 三郷 4![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 三郷駅徒歩4分。3階建一棟貸し・倉庫兼事務所に最適 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-157304 | 440.00万(税込) (1.72万/坪) 保:4,000万円 駐:有り無料 | ![]() 903.00㎡ (273.15坪) 848.00㎡ (256.52坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市北区宮原町1 ![]() 加茂宮 6![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 1階倉庫・2階事務所の新築物件。駐車場付きで多用途に対応 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-157303 | 319.00万(税込) (1.53万/坪) 保:2,900万円 駐:有り無料 | ![]() 661.00㎡ (199.95坪) 688.80㎡ (208.36坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市北区東大成町2 ![]() 加茂宮 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 加茂宮駅徒歩約10分・新築オフィス兼倉庫の2階建て物件 | |
![]() | 貸事務所 f11175-156446 | 40.00万 (0.51万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 257.01㎡ (77.74坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市西区二ツ宮 ![]() 大宮 ![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) 駐車場あり。2階広々事務所物件・大宮駅よりバス便あり | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11175-155305 | 17.16万(税込) (1.01万/坪) 管:7,700円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 56.30㎡ (17.03坪) 階:1-2F/3F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市見沼区丸ヶ崎 ![]() 東大宮 27![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) 倉庫と事務所のメゾネットタイプ・駐車場2台付きで使い勝手抜群 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11175-153981 | 41.80万(税込) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | ![]() 297.47㎡ (89.98坪) 350.41㎡ (105.99坪) 階:1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市緑区馬場1 ![]() 東浦和 ![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 天井高3.5mの作業所付き事務所。多用途に利用可能な希少物件 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-153802 | 22.00万 (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 94.45㎡ (28.57坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 草加市青柳2 ![]() 獨協大学前 37![]() ![]() 2005年6月(平成17年6月) 駐車スペース付・シャッター有りで作業や保管に便利な貸作業所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147542 | 38.50万(税込) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 153.19㎡ (46.33坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 越谷市東町5 ![]() 越谷レイクタウン ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 事務所・作業所・店舗利用可・ゆったり敷地内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147417 | 17.60万(税込) (1.11万/坪) 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 (2台) | 52.20㎡ (15.79坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 川口市上青木1 ![]() 西川口 25![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 西川口駅利用可。重飲食相談可能な1階路面貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147102 | 26.00万(税無) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 (1台) | 105.82㎡ (32.01坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 越谷市大沢4 ![]() 東武伊勢崎線 北越谷 14![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) ・飲食店も可能です
・天井高約4mあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147031 | 31.35万(税込) (1.74万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 59.40㎡ (17.96坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() さいたま市南区辻8 ![]() 北戸田 3![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 北戸田駅徒歩3分・スケルトン渡しで自由にレイアウト可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147028 | 20.68万(税込) (1.11万/坪) 共:16,500円 保:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 61.70㎡ (18.66坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 越谷市赤山町1 ![]() 越谷 4![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) 越谷駅徒歩4分・事務所・店舗相談可スケルトン物件 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-146215 | 50.00万(税込) (0.40万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有 | 414.54㎡ (125.39坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 草加市小山1 ![]() 獨協大学前 24![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 広々414㎡超・工場・倉庫・事務所に最適です | |
![]() | ビル f11175-142182 | 20.90万(税込) (0.54万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 127.95㎡ (38.7坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 越谷市赤山町3 ![]() 越谷 14![]() ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 南越谷駅徒歩16分・越谷駅徒歩14分の好立地、広々127㎡ |