検索条件 |
| 地域 | 埼玉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11175-160545 | 16.50万(税込) (1.87万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 29.11㎡ (8.8坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 越谷市千間台西1 ![]() 東武伊勢崎線 せんげん台 2![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) せんげん台駅徒歩2分。駅近好立地の貸店舗事務所。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160422 | 29.70万~(税込) (0.85万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 114.92㎡ (34.76坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 春日部市粕壁東1 ![]() 東武スカイツリーライン 春日部 10![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 春日部駅徒歩10分。大通り沿い駐車場付2階貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160420 | 38.50万~ (0.99万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 129.14㎡ (39.06坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 春日部市粕壁東1 ![]() 東武スカイツリーライン 春日部 10![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 春日部駅徒歩10分。大通り沿い駐車場付1階貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160406 | 19.70万 (1.61万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 | 40.48㎡ (12.24坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() さいたま市浦和区東仲町8 ![]() JR京浜東北線 浦和 2![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 浦和駅徒歩2分。商店街沿い2階3階各40㎡募集。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160405 | 31.30万 (2.65万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 | 39.03㎡ (11.8坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() さいたま市浦和区東仲町8 ![]() JR京浜東北線 浦和 2![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 浦和駅北口徒歩2分。商店街沿い1階39㎡の貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160404 | 51.50万(税込) (1.19万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3円 駐:有り有料 (5台) | 142.73㎡ (43.17坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() さいたま市大宮区北袋町2 ![]() JR京浜東北線 与野 14![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 2026年7月完成予定。駐車場付の新築1階貸店舗です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160403 | 37.40万(税込) (1.30万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3円 駐:有り有料 (5台) | 95.42㎡ (28.86坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() さいたま市大宮区北袋町2 ![]() JR京浜東北線 与野 14![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 2026年7月完成予定。駐車場付の新築1階貸店舗です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160144 | 33.00万~ (1.67万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 65.22㎡ (19.72坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() 三郷市三郷2 ![]() JR武蔵野線 三郷 2![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 三郷駅徒歩2分。新築1階路面で視認性良好の貸店舗65㎡。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159789 | 35.20万~ (2.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 54.70㎡ (16.54坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() さいたま市中央区下落合 ![]() JR京浜東北線 与野 3![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 新築テナント、飲食可。与野駅徒歩3分の角地好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159783 | 35.00万(税別) (1.94万/坪) 敷:10ヶ月 | 59.58㎡ (18.02坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() さいたま市中央区下落合 ![]() JR京浜東北線 与野 4![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 与野駅徒歩4分。新築1階路面スケルトン店舗・軽飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159287 | 35.00万 (1.36万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 84.96㎡ (25.7坪) 階:4F/4F | 飲食 ![]() 川口市西川口1 ![]() JR京浜東北線 西川口 2![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) 西川口駅徒歩2分。飲食相談可・84.96㎡のスケルトン物件。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159283 | 17.50万(税込) (1.07万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 54.00㎡ (16.33坪) | 飲食 ![]() 吉川市木売2 ![]() JR武蔵野線 吉川 1![]() ![]() 1982年5月(昭和57年5月) 吉川駅徒歩1分。54㎡の最上階ワンフロア専用区画。 | |
![]() | ビル f11175-158751 | 173.25万(税込) (1.65万/坪) 管:231,000円 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 駐:無 | 347.10㎡ (104.99坪) 階:B1F/8F | 飲食 ![]() 川口市本町4 ![]() JR京浜東北線 川口 3![]() ![]() 1964年3月(昭和39年3月) 川口駅3分。地下1階・飲食店可能・約105坪の広々スケルトン店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-158677 | 28.00万 (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 167.17㎡ (50.56坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 吉川市木売新田2 ![]() JR武蔵野線 吉川 15![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 駐車場3台・テラス付き。店舗や事務所におすすめの一棟貸し物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-158346 | 49.50万(税込) (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 144.58㎡ (43.73坪) 階:1-2F/3F | 飲食 ![]() 越谷市袋山 ![]() 東武スカイツリーライン 大袋 1![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) 大袋駅徒歩1分・視認性高い角地ビルの1階2階一括貸し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-158300 | 66.00万(税込) (0.77万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 282.40㎡ (85.42坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 草加市高砂2 ![]() 東武伊勢崎線 草加 5![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) 草加駅徒歩5分・視認性良好な路面区画、各種店舗に最適 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-157900 | 18.70万(税込) (0.97万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 63.78㎡ (19.29坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() さいたま市中央区新中里5 ![]() 与野 8![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 2沿線利用可、専有63.78㎡の路面テナント。与野駅徒歩8分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-157472 | 31.09万(税込) (1.76万/坪) 管:38,874円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 58.42㎡ (17.67坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() さいたま市北区宮原町2 ![]() 宮原 2![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) 宮原駅徒歩2分・視認性高いデザイナーズ1階路面区画 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-155481 | 49.43万 (1.65万/坪) 管:65,912円 礼:1.1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:近隣 | 99.05㎡ (29.96坪) 階:4F/5F | 飲食 ![]() さいたま市中央区上落合1 ![]() 北与野 2![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) 北与野駅徒歩2分。角部屋99.05㎡新耐震・築浅物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-154813 | 25.00万 (0.76万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 108.63㎡ (32.86坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 川口市芝 ![]() 蕨 14![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 元ちゃんこ鍋屋の内装あり・108㎡超の路面物件です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-154545 | 26.40万 (0.76万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 115.48㎡ (34.93坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 三郷市早稲田1 ![]() 三郷 5![]() ![]() 1983年9月(昭和58年9月) 三郷駅徒歩5分。広々とした2階ワンフロアです。 | |
![]() | ビル f11175-153951 | 33.88万(税込) (1.30万/坪) 共:47,256円 保:924,000円 | 85.92㎡ (25.99坪) 階:3F/7F | 飲食 ![]() さいたま市中央区下落合 ![]() 与野 1![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 与野駅徒歩1分の好立地。オフィスやサービス業に最適なワンフロア | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-149957 | 62.00万 (2.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 | 79.74㎡ (24.12坪) 階:3F/28F | 飲食 ![]() さいたま市大宮区桜木町2 ![]() 大宮 5![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) 大宮駅徒歩5分・商業施設内24坪の貸店舗・事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147417 | 17.60万(税込) (1.11万/坪) 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 (2台) | 52.20㎡ (15.79坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 川口市上青木1 ![]() 西川口 25![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 西川口駅利用可。重飲食相談可能な1階路面貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147102 | 26.00万(税無) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 (1台) | 105.82㎡ (32.01坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 越谷市大沢4 ![]() 東武伊勢崎線 北越谷 14![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) ・飲食店も可能です
・天井高約4mあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-145176 | 51.15万(税込) (2.08万/坪) 管:79,200円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 81.34㎡ (24.6坪) 階:2F/28F | 飲食 ![]() さいたま市大宮区桜木町2 ![]() 大宮 5![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) 2024年7月竣工の新築テナント・飲食も相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-144339 | 33.00万(税込) (1.49万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 73.22㎡ (22.14坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() さいたま市大宮区三橋2 ![]() 大宮 33![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) 個性派デザイナーズ物件・広々22坪、各種業種相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135831 | 19.50万(税別) (1.29万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 49.79㎡ (15.06坪) 階:2F/2F | 飲食 ![]() 草加市瀬崎1 ![]() 東武伊勢崎線 谷塚 1![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 谷塚駅徒歩1分・角地のスケルトン物件です |