検索条件 |
| 地域 | 埼玉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | オフィス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11175-144294 | 17.60万 (4.77万/坪) 共:22,000円 敷:2ヶ月 駐:無 | 12.20㎡ (3.69坪) 階:6F/7F | オフィス ![]() さいたま市大宮区宮町1 ![]() 大宮 2![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) 大宮駅徒歩2分・小規模オフィスにおすすめ | |
![]() | 貸事務所 f11175-154544 | 27.50万 (3.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 23.18㎡ (7.01坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() さいたま市中央区上落合8 ![]() 大宮 15![]() ![]() 2019年10月(令和元年10月) 大宮駅徒歩圏内。小規模事務所やサテライトオフィスに最適です | |
![]() | 貸店舗一部 f11175-159285 | 31.90万 (4.38万/坪) 共:27,500円 敷:2ヶ月 駐:無 | 24.10㎡ (7.29坪) 階:6F/7F | オフィス ![]() さいたま市大宮区宮町1 ![]() JR京浜東北線 大宮 2![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) 大宮駅徒歩2分・小規模オフィスにおすすめ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159784 | 15.30万 (2.05万/坪) 管:7,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 24.63㎡ (7.45坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() さいたま市浦和区東高砂町 ![]() JR京浜東北線 浦和 7![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 浦和駅徒歩7分。視認性良好な新築1階テナント24.63㎡ | |
![]() | 貸店舗一部 f11175-158017 | 30.00万 (4.01万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 24.72㎡ (7.47坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() さいたま市浦和区北浦和4 ![]() 北浦和 1![]() ![]() 不詳 北浦和駅徒歩1分。角地で視認性良好な路面店舗です。 | |
![]() | 貸事務所 f11175-160545 | 16.50万(税込) (1.87万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 29.11㎡ (8.8坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 越谷市千間台西1 ![]() 東武伊勢崎線 せんげん台 2![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) せんげん台駅徒歩2分。駅近好立地の貸店舗事務所。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-150495 | 20.02万 (1.87万/坪) 共:9,900円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 35.48㎡ (10.73坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 川口市栄町3 ![]() 川口 1![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) 川口駅徒歩1分の好立地・角部屋オフィス・事務所に最適 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-153804 | 18.25万(税込) (1.56万/坪) 保:3ヶ月 | 38.76㎡ (11.72坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() さいたま市浦和区上木崎1 ![]() 与野 2![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 駅徒歩2分・ルーフバルコニー付き新築店舗。視認性良好の立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160405 | 31.30万 (2.65万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 | 39.03㎡ (11.8坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() さいたま市浦和区東仲町8 ![]() JR京浜東北線 浦和 2![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 浦和駅北口徒歩2分。商店街沿い1階39㎡の貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160406 | 19.70万 (1.61万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 | 40.48㎡ (12.24坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() さいたま市浦和区東仲町8 ![]() JR京浜東北線 浦和 2![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 浦和駅徒歩2分。商店街沿い2階3階各40㎡募集。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159788 | 32.00万(税別) (2.58万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 41.02㎡ (12.4坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() さいたま市大宮区桜木町1 ![]() JR京浜東北線 大宮 5![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大宮駅徒歩5分の新築路面店。飲食不可・各種業種相談可 | |
![]() | ビル f11175-155956 | 22.44万(税別) (1.70万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 43.64㎡ (13.2坪) 階:9F/9F | オフィス ![]() さいたま市浦和区岸町7 ![]() 浦和 9![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 浦和駅徒歩圏内のオフィスビル。24時間利用可能な区画・フリーレント2ヶ月キャンペーンあり | |
![]() | 貸店舗一部 f11175-150357 | 23.10万 (1.75万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 43.64㎡ (13.2坪) 階:2F/7F | オフィス ![]() 川口市栄町2 ![]() 川口 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 川口駅徒歩8分・六間通り沿い新築2階路面店舗・事務所 | |
![]() | 貸店舗一部 f11175-155482 | 39.60万 (2.97万/坪) 管:11,000円 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 44.10㎡ (13.34坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() さいたま市浦和区北浦和4 ![]() 北浦和 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) 北浦和駅徒歩2分。1階路面店44.1㎡の使いやすい区画。 | |
![]() | 貸事務所 f11175-154963 | 18.70万 (1.34万/坪) 共:11,000円 敷:34万円 駐:有り無料 (1台) | 46.12㎡ (13.95坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 川口市南鳩ヶ谷4 ![]() 南鳩ヶ谷 1![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) 南鳩ヶ谷駅徒歩1分。46㎡の1階事務所。フリーレントあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-139132 | 18.70万(税込) (1.28万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 48.28㎡ (14.6坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 越谷市大沢3 ![]() 北越谷 3![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) ・始発で人気の北越谷駅近物件
・北越谷駅前通りに面し、視認性良好
・駅前通りで人通り多く、物販にも最適 | |
![]() | 貸店舗一部 f11175-156367 | 26.40万(税込) (1.75万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 49.77㎡ (15.05坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 蕨市中央3 ![]() 蕨 5![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 駅徒歩5分。スケルトン渡し・約49㎡の路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135831 | 19.50万(税別) (1.29万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 49.79㎡ (15.06坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 草加市瀬崎1 ![]() 東武伊勢崎線 谷塚 1![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 谷塚駅徒歩1分・角地のスケルトン物件です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-157971 | 34.80万 (2.31万/坪) 共:19,800円 保:4ヶ月 | 49.88㎡ (15.08坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() さいたま市浦和区常盤3 ![]() 北浦和 8![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 北浦和駅徒歩8分。環境配慮型のRCと木材のハイブリッド物件 | |
![]() | ビル f11175-145171 | 18.70万(税込) (1.23万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 50.12㎡ (15.16坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() さいたま市中央区下落合7 ![]() 与野本町 7![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) 与野本町駅徒歩7分・視認性の高い角地ビル2階部分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11175-146536 | 34.60万(税込) (2.20万/坪) 敷:12ヶ月 駐:有 | 52.00㎡ (15.73坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() さいたま市見沼区春野2 ![]() 東大宮 ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) スーパー併設の1階区画・集客力抜群の商業施設内物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-147417 | 17.60万(税込) (1.11万/坪) 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 (2台) | 52.20㎡ (15.79坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 川口市上青木1 ![]() 西川口 25![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 西川口駅利用可。重飲食相談可能な1階路面貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11175-153761 | 16.50万 (1.03万/坪) 管:16,500円 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 | 52.96㎡ (16.02坪) 階:2F/5F | オフィス ![]() 草加市高砂 ![]() 東武伊勢崎線 草加 5![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 草加駅徒歩5分・視認性の高い2階テナント。角地で集客しやすい立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159283 | 17.50万(税込) (1.07万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 54.00㎡ (16.33坪) | オフィス ![]() 吉川市木売2 ![]() JR武蔵野線 吉川 1![]() ![]() 1982年5月(昭和57年5月) 吉川駅徒歩1分。54㎡の最上階ワンフロア専用区画。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160012 | 18.00万(税別) (1.09万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:無 | 54.50㎡ (16.48坪) 階:4F/5F | オフィス ![]() 草加市高砂2 ![]() 東武スカイツリーライン 草加 2![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 草加駅徒歩2分。商店街立地の4階店舗事務所・EV有で視認性良好。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-159789 | 35.20万~ (2.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 54.70㎡ (16.54坪) 階:1F/10F | オフィス ![]() さいたま市中央区下落合 ![]() JR京浜東北線 与野 3![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 新築テナント、飲食可。与野駅徒歩3分の角地好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-150970 | 23.90万 (1.42万/坪) 管:15,000円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 55.74㎡ (16.86坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 川口市並木4 ![]() 西川口 6![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 西川口駅徒歩6分・角地1階路面店舗で視認性良好、業種相談可 | |
![]() | 貸事務所 f11175-149607 | 16.06万(税込) (0.95万/坪) 共:4,400円(税込) 礼:1.1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 55.91㎡ (16.91坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 三郷市新和2 ![]() 三郷中央 10![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 駐車場付きガレージハウス・事務所や倉庫利用にも最適 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11175-155305 | 17.16万(税込) (1.01万/坪) 管:7,700円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 56.30㎡ (17.03坪) 階:1-2F/3F | オフィス ![]() さいたま市見沼区丸ヶ崎 ![]() 東大宮 27![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) 倉庫と事務所のメゾネットタイプ・駐車場2台付きで使い勝手抜群 | |
![]() | 貸事務所 f11175-158679 | 16.50万 (0.96万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 56.56㎡ (17.1坪) 階:3F/6F | オフィス ![]() さいたま市南区別所3 ![]() JR埼京線 中浦和 10![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 中浦和駅徒歩10分・3階ワンフロア貸し、事務所利用に最適な区画です |