検索条件 |
地域 | 埼玉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11175-140143 | 30.00万 (1.05万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 94.73㎡ (28.65坪) 階:1F/5F | ![]() 草加市松原4 ![]() 獨協大学前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 角部屋・視認性良・獨協大学前駅徒歩圏の1階路面テナント | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11175-140142 | 16.50万 (1万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 54.32㎡ (16.43坪) 階:2F/2F | ![]() 草加市金明町 ![]() 新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年7月(令和3年7月) 新田駅徒歩1分・1フロア1テナント・専有トイレ付き事務所 | ![]() |
![]() ![]() | ビル f11175-140141 | 18.47万 (0.55万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 111.07㎡ (33.59坪) 階:4F/4F | ![]() 春日部市粕壁東1 ![]() 春日部 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 春日部駅徒歩7分、分割対応可能な事務所物件です | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11175-139881 | 16.50万 (0.62万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 87.50㎡ (26.46坪) 階:3F/4F | ![]() 三郷市早稲田2 ![]() 三郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 三郷駅徒歩5分、早稲田中央通り沿いの視認性ある店舗事務所 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11175-139873 | 28.60万 (1.19万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 79.23㎡ (23.96坪) 階:1F/10F | ![]() 越谷市蒲生茜町 ![]() 蒲生 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) 駅徒歩1分・スケルトン渡し相談可、飲食もご相談ください | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11175-139847 | 38.50万(税込) (0.22万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 583.80㎡ (176.59坪) 階:2F/2F | ![]() 越谷市大里 ![]() 大袋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) ドラッグストア上の2階事務所、駐車場も利用可能 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11175-139841 | 29.99万 (0.88万/坪) 敷:10ヶ月 駐:有 | 112.67㎡ (34.08坪) 階:2F/10F | ![]() 越谷市袋山 ![]() 大袋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 大袋駅徒歩2分の好立地、事務所や物販など幅広く利用可能です。 | ![]() |
![]() ![]() | ビル f11175-139611 | 27.50万 (1.30万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 70.00㎡ (21.17坪) 階:1F/2F | ![]() 越谷市蒲生寿町 ![]() 蒲生 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 蒲生駅徒歩1分・視認性抜群の路面区画・飲食も相談可 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11175-139572 | 21.20万~ (1.45万/坪) 共:22,000円 礼:4ヶ月 敷:2ヶ月 | 48.32㎡ (14.61坪) 階:3F/5F | ![]() 越谷市弥生町3 ![]() 越谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 越谷駅徒歩1分・希少な飲食専用ビル | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11175-139381 | 44.07万(税込) (1.76万/坪) 共:68,860円(税込) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 82.79㎡ (25.04坪) 階:1F/29F | ![]() 越谷市弥生町 ![]() 東武伊勢崎線 越谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) 越谷駅東口 集客の見込める商業施設ビル内1F部分です。 | ![]() |
![]() ![]() | ビル f11175-139331 | 15.00万(税別) (1.24万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:5F/5F | ![]() 草加市高砂2 ![]() 草加 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年(平成元年) 草加駅徒歩2分テナントビル・エレベーター有り | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11175-139330 | 16.00万 (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 72.60㎡ (21.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 越谷市蒲生寿町 ![]() 蒲生 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 蒲生駅徒歩3分・商店街の路面店舗につき視認性良好・飲食店可能です | ![]() |
![]() ![]() | ビル f11175-139329 | 17.60万(税込) (0.83万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 70.05㎡ (21.19坪) 階:4F/8F | ![]() 越谷市千間台東一 ![]() せんげん台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) 東武スカイツリーラインせんげん台駅徒歩2分・室内リフォーム済 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11175-139327 | 36.63万 (1.32万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:66万円 駐:空無 | 91.93㎡ (27.8坪) 階:2F/3F | ![]() 八潮市大瀬6 ![]() 八潮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年6月(平成28年6月) つくばエクスプレス八潮駅徒歩2分・物販貸店舗、事務所におすすめです | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-139132 | 18.70万(税込) (1.28万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 48.28㎡ (14.6坪) 階:1F/4F | ![]() 越谷市大沢3 ![]() 北越谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) ・始発で人気の北越谷駅近物件
・北越谷駅前通りに面し、視認性良好
・駅前通りで人通り多く、物販にも最適 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11175-139131 | 26.01万(税込) (0.88万/坪) 保:1,418,880円 駐:有 (3台) | 97.72㎡ (29.56坪) 階:2F | ![]() 草加市金明町 ![]() 新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年1月(令和2年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-137283 | 38.70万(税込) (1.60万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 79.91㎡ (24.17坪) 階:2F/6F | ![]() 越谷市南越谷1 ![]() JR武蔵野線 南越谷駅・東武伊勢崎線 新越谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135861 | 19.14万(税込) (1.32万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/1F | ![]() 八潮市南川崎 ![]() つくばエクスプレス 八潮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135835 | 95.90万(税込) (1.54万/坪) 共:41,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 205.78㎡ (62.24坪) 階:2F/4F | ![]() 八潮市大瀬6 ![]() つくばエクスプレス 八潮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135831 | 19.50万 (1.29万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 49.79㎡ (15.06坪) 階:2F/2F | ![]() 草加市瀬崎町1 ![]() 東武伊勢崎線 谷塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135830 | 19.52万 (1.58万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 40.81㎡ (12.34坪) 階:1F/2F | ![]() 草加市瀬崎町1 ![]() 東武伊勢崎線 谷塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135742 | 29.70万(税込) (1.54万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | 63.84㎡ (19.31坪) 階:1F/5F | ![]() 戸田市上戸田3 ![]() JR埼京線 戸田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135633 | 40.99万 (1.34万/坪) 共:93,984円 敷:12ヶ月 | 100.98㎡ (30.54坪) 階:1F/25F | ![]() 川口市川口3 ![]() JR京浜東北線 川口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135610 | 40.50万 (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 174.00㎡ (52.63坪) 階:1F/4F | ![]() さいたま市岩槻区本町4 ![]() 東武野田線 岩槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135603 | 13.20万(税込) (0.68万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 63.96㎡ (19.34坪) 階:2F/3F | ![]() 越谷市弥生町 ![]() 東武伊勢崎線 越谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-135310 | 34.80万(税込) (1.38万/坪) 管:8,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 83.22㎡ (25.17坪) 階:1F/3F | ![]() 川口市並木3 ![]() JR京浜東北線 西川口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年(平成14年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-134977 | 23.50万 (2.16万/坪) 管:15,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/3F | ![]() 川口市幸町3 ![]() JR京浜東北線 川口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-134899 | 59.96万 (0.77万/坪) 敷:6ヶ月 | 257.42㎡ (77.86坪) 階:2F/9F | ![]() 春日部市中央1 ![]() 東武伊勢崎線 春日部 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-134770 | 36.85万 (1.22万/坪) 礼:36.85万円 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 100.23㎡ (30.31坪) 階:1F/5F | ![]() 三郷市三郷2 ![]() JR武蔵野線 三郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-134764 | 28.00万(税別) (2万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 46.27㎡ (13.99坪) 階:1F/2F | ![]() 三郷市三郷3 ![]() JR武蔵野線 三郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) | ![]() |